
| Judul | Pengantar Statistik II : Panduan Bagi Pengajar dan Mahasiswa |
| Pengarang | Abuzar Asra Slamet Sutomo |
| EDISI | Ed. 1; Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xii, 162 hlm. ;26 cm |
| ISBN | 978-979-769-721-1 |
| Subjek | Matematika Statistikal |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PD006742.1 | 519.5 ABU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| PD006742.2 | 519.5 ABU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| PD006742.3 | 519.5 ABU p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002638 | ||
| 005 | 20181219092734 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-721-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-1218000081 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 ABU p |
| 100 | 0 | # | $a Abuzar Asra |
| 245 | 1 | # | $a Pengantar Statistik II : $b Panduan Bagi Pengajar dan Mahasiswa |
| 250 | # | # | $a Ed. 1; Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xii, 162 hlm. ; $c 26 cm |
| 650 | # | # | $a Matematika Statistikal |
| 700 | 0 | # | $a Slamet Sutomo |
| 990 | # | # | $a 6742.1 |
| 990 | # | # | $a 6742.1 |
| 990 | # | # | $a 6742.2 |
| 990 | # | # | $a 6742.3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :