
| Judul | manajemen keuangan : berbasis balanced scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis |
| Pengarang | harmono |
| EDISI | Ed. 1, Cet.3 |
| Penerbitan | Jakarta : PT Bumi aksara, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xi, 224, halm ;23 cm |
| ISBN | 978-979-010-504-1 |
| Subjek | Manajemen Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PD006207.1 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003103 | ||
| 005 | 20190719125927 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-010-504-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0719000002 |
| 082 | # | # | $a 658.1 |
| 084 | # | # | $a 658.1 HAR m |
| 100 | 0 | # | $a harmono |
| 245 | 1 | # | $a manajemen keuangan : $b berbasis balanced scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis |
| 250 | # | # | $a Ed. 1, Cet.3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Bumi aksara,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xi, 224, halm ; $c 23 cm |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Umum |
| 990 | # | # | $a 6207.1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :